Wir danken unseren Sponsoren, Gönnern und Gabenspendern bestens für Ihre wertvolle Unterstützung:
GOLDSPONSOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Mobiliar, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG, Hasliberg Wasserwendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigler AG Fleischwaren, Büren an der Aare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landi Seeland AG, Kerzers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidl Schweiz, Weinfelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tschannen GmbH, Detligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisenbank Seeland, Biel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss + Appetito Holding AG, Bern
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILBERSPONSOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKW, Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeLand-Event GmbH, Kappelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meierforst AG, Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineralquellen Adelboden AG, Adelboden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promosystems, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugenbräu AG, Matten bei Interlaken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONZESPONSOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINACO - digital native company AG, Rotkreuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Reinhard Nutzfahrzeuge AG, Kallnach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMS Austrocknungs AG, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Garage Zimmermann AG, Niederwangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohnergemeinde Radelfingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garage E. Bill AG, Detligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glatz AG, Frauenfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haldimann AG, Murten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofmann Tiefbau AG, Kappelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kocher Martin und Manuela, Radelfingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krieger AG, Ruswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilis Beizli, Schüpfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüthi Logistik AG, Lobsigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo Schweiz AG, Spreitenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nobs GmbH, Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüssli (Schweiz) AG, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resag Recycling + Sortierwerk Bern AG, Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Schlup Architektur AG, Detligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreinerei R. Aeschbacher, Detligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tschannen Gartenbau GmbH, Murzelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB CHF 2'000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABATRAG AG, Biel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno's Best AG, Sarnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emme-Forstbaumschulen AG, Wiler b. Uetzenstorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB Seeland, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISP Electro Solutions AG, Gümmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nobs Sägerei AG, Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüti Holzbau AG, Rüti b. Büren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreinerei Kocher GmbH, Detligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulthess Maschinen AG, Biel/Bienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizer Hagel, Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TeleBärn, Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomet Radsport GmbH, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB CHF 1'000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affolter Transport AG, Grossaffoltern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpinofen AG, Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autocenter Aebi AG, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barista + More GmbH, Kappelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauplanung, Busswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandt Daniel und Therese, Ried | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caran d'Ache, Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der Weihnachtsbaum.ch GmbH, Detligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLC-Lyss GmbH, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Baumgartner AG, Lätti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forstgarten, Lobsigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasthof Brücke, Hagneck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebäudeversicherung Bern (GVB), Ittigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofer und Häni AG, Biel/Bienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaberg Holzbau, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M + S Landtechnik AG, Fräschels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maler Marti AG, Kallnach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matcom AG, Schnottwil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matter-Luginbühl AG, Kallnach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurer Richard und Nadia, Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB Mountain Gear GmbH, Radelfingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moser Hanspeter, Bargen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notariat Blank AG, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nussbaum Seedorf AG, Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praxisgemeinschaft Mörigen, Mörigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMSEIER Suisse AG, Sursee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant Fischerstube, Altreu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricoter Erdaufbereitung AG, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotor Lips AG, Uetendorf Schürch AG, Lyss |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeländischer Schwingerverband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeländisches Schwingfest 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wacker Neuson AG, Volketswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willy Marti Holzbau AG, Kallnach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirz AG Bauunternehmung, Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB CHF 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alluvia AG, Hindelbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bachmann Seedorf GmbH, Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beerenland AG, Walperswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berner Kantonalbank AG, Biel/Bienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briand AG, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brimec AG, Pieterlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohnergemeinde Walperswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro Hügli Aarberg AG, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engel AG, Suberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Marti AG, Kallnach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forster Storen GmbH, Liebistorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garage Schürch AG, Kallnach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutjahr Bäckerei, Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Ulrich Christen AG, Grünenmatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Ramseier AG, Malerei - Gipserei, Golaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofmann & Weibel Metallbau AG, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurni Daniel, Detligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ice-tec, Kappelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenzer + Partner AG, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kälin Meinrad, Schönenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLM-Technik AG, Walperswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leyvraz Katharina, Wyssachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M&S Software Engineering, Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marti Logistik, Kallnach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Sigrist Landmaschinen, Golaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Räz Rapperswil Bau AG, Rapperswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renfer Karl, Lengnau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant Kreuz, Bargen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant Rössli Säriswil, Werkstatt der Sinne AG, Säriswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivella AG, Rothrist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roher Kirchlindach GmbH, Kirchlindach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röschu Bau u. Landmaschinen, Dotzigen RSW AG, Lyss |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheurer Haustechnik, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schranz Ernst, Baggwil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwaar Keramik GmbH, Siselen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwingerfamilie Gnägi, Bühl b. Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwingklub Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensia AG, Düdingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stebler Architekten GmbH, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAF Taucharbeiten AG, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC Point AG, Worben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS Tschannen AG, Detligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viehhandel, Wilderswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vom Schafhirt, Detligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber Ernst, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss Viehhandel, Zwillikon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziegelei Aarberg AG, Radelfingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB CHF 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aarefäger AG, Wohlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro - Technik, Schüpfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauen Walter, Oberburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohnergemeinde Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohnergemeinde Worben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro Hegg AG, Säriswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugbau Sturzenegger AG, Worb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedli Sattlerei GmbH, Wynigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehri Gerätprüfung, Lobsigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häni-Roder Land und Kommunal AG, Seewil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstetter Kaminfeger & Energietechnik GmbH, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbau Zbinden AG, Frieswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzer Peter, Frauenkappelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia a Tavola Inh. Sabato, Baggwil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechti Christophe und Pia, Aegerten Lüthi Sägerei AG, Lobsigen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mähdrescherei Friedrich, Kappelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malerei Schürch, Niederried | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matter Dominik AG, Kallnach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metorol AG, Lyss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller Aarberg AG, Aarberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIMOULDA AG, Täuffelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oswald Nahrungsmittel GmbH, Müntschemier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prübo GmbH, Bargen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahardt Normen, Toffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreinerkönig AG, Gümligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schumacher Heinz, Albligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwingklub Biel und Umgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||